Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | KAWIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 852 | 100,00% | 454 | 53,29% | 398 | 46,71% | |
TOTAL | 852 | 100,00% | 454 | 53,29% | 398 | 46,71% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025