Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,23% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 2,58% | 8 | 0,94% | 14 | 1,64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 65 | 7,63% | 34 | 3,99% | 31 | 3,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 82 | 9,62% | 46 | 5,40% | 36 | 4,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 71 | 8,33% | 41 | 4,81% | 30 | 3,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 65 | 7,63% | 30 | 3,52% | 35 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 7,16% | 28 | 3,29% | 33 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 7,98% | 38 | 4,46% | 30 | 3,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 85 | 9,98% | 39 | 4,58% | 46 | 5,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 73 | 8,57% | 44 | 5,16% | 29 | 3,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 6,81% | 39 | 4,58% | 19 | 2,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 47 | 5,52% | 23 | 2,70% | 24 | 2,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 35 | 4,11% | 20 | 2,35% | 15 | 1,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 4,69% | 20 | 2,35% | 20 | 2,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 3,99% | 15 | 1,76% | 19 | 2,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 2,23% | 12 | 1,41% | 7 | 0,82% |
17 | Di atas 75 Tahun | 24 | 2,82% | 15 | 1,76% | 9 | 1,06% |
JUMLAH | 851 | 99,88% | 453 | 53,17% | 398 | 46,71% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 852 | 100,00% | 454 | 53,29% | 398 | 46,71% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025