Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 30 | 3,52% | 10 | 1,17% | 20 | 2,35% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 190 | 22,30% | 106 | 12,44% | 84 | 9,86% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 163 | 19,13% | 82 | 9,62% | 81 | 9,51% |
4 | TUA (31 - 150) | 468 | 54,93% | 255 | 29,93% | 213 | 25,00% |
JUMLAH | 851 | 99,88% | 453 | 53,17% | 398 | 46,71% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 852 | 100,00% | 454 | 53,29% | 398 | 46,71% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025